型號 | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 主軸轉速(r/min) | 生產能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
PFL-750lll | <100 | <3 | 800~1350 | 8~20 | 45 | 2370×1150×1300 |
PFL-1000lll | <120 | <3 | 650~980 | 15~30 | 55 | 2600×1420×1520 |
PFL-1250lll | <150 | <3 | 510~770 | 35~45 | 90 | 3070×1690×1660 |
PFL-1500lll | <180 | <3 | 430~640 | 50~70 | 132 | 3390×2050×2030 |
PFL-1750lll | <200 | <3 | 420~540 | 70~100 | 160 | 3820×2360×2080 |
PFL-2000lll | <220 | <3 | 360~500 | 90~120 | 200 | 4080×2610×2180 |
PFL-2300lll | <240 | <3 | 330~450 | 120~160 | 250 | 4472×2930×2554 |
COPYRIGHT ?2016 鄭州市昌利機械制造有限公司 地址:河南省河南省鄭州市上街區世紀廣場東50米